| |  | 1:3 |  | | (0:1) | | | | |
|
|
|
|
|
 |
 |  |
 |
 | Кислий | | | |
| Бойко |  |  |
 |  |  |
| | |
| Трухан |  |  |
 |  |  |
| | |
Бойко Андронік |  |  |
 |  |  | | | |
Михайлов Славік |  |  |
 |  |  | | | |
Батрин Невуче |  |  |
 |  |  | | | |
| Невуче |  |  |
 |  |  |
| | |
 |
 |  |  |
 | Малий Жарий |
| | |
 |
 |  |
 |
 | Макаренко | | | |
| Вах |  |  |
 |  |  |
| | |
 |
 |  |
 |
 | Кислий | | | |
Горскій Коваленко С. |  |  |
 |  |  | | | |
| Шеховцов |  |  |
 |  |  |
| | |
Трухан Кузьма |  |  |
 |  |  | | | |
 |
 |  |
 |
 | Кохман | | | |
Вах Гелетей |  |  |
 |  |  | | | |
 |
 |  |  |
 | Кислий Манджгаладзе |
| | |
 |
 |  |
 |
 | Колесниченко | | | |
 |
 |  |  |
 | П`янов Ісаєнко |
| | |
| | Умовні позначення: | "д" - результат після додаткового часу, "п" - результат 11-метрових ударів після матчу, - гол, - автогол, - пенальті, - нереалізований пенальті, - жовта картка, - вилучення за дві жовті картки, - червона картка, - заміна. . | |
| | |